Rejoignez-nous pour le Tournoi National 2026

Tournoi National B 2026

N° homologation : 2551/2025-B

Taux de remplissage

Samedi

Samedi 8H30 - Tableau 9 - NC-999 13/48
Samedi 9H30 - Tableau 15 - NC-1599 22/48
Samedi 10H30 - Tableau 6 - NC-699 6/48
Samedi 11H30 - Tableau 13 - NC-1399 28/48
Samedi 13H00 - Tableau 18 - 1899 13/48
Samedi 14H00 - Tableau Féminin NC-699 3/48
Samedi 15H00 - Tableau 11 - NC-1199 23/48
Samedi 16H00 - Tableau 17 - NC-1799 17/48

Dimanche

Dimanche 8H30 - Tableau 7 - NC-799 7/48
Dimanche 9H30 - Tableau 12 - NC-1299 27/48
Dimanche 10H30 - Tableau 16 - NC-1699 15/48
Dimanche 11H30 - Tableau 10 - NC-1099 20/48
Dimanche 13H00 - Tableau NC-1199 18/48
Dimanche 14H00 - Tableau 14 - NC-1499 17/48
Dimanche 15H00 - Tableau 19 - NC-1999 10/48
Dimanche 16H00 - Tableau Toutes séries 7/48

Inscription au Tournoi

Remplissez le formulaire ci-dessous pour vous inscrire au tournoi du CITT

Le tournoi en images